Статистика заражений коронавирусом по миру на 12.04.2020г.
Вирус уже коснулся 211 стран.
Страна Активные случаи Случаев заражения Погибших Выздоровевших % смертности США
477307 530006 20608 32091 3.89% Испания
86390 161852 16353 59109 10.10% Италия
100269 152271 19468 32534 12.79% Германия
57606 120479 2673 60200 2.22% Франция
53567 93790 13832 26391 14.75% Китай
2098 83485 3349 78038 4.01% Великобритания
68981 78991 9875 135 12.50% Иран
23725 70029 4357 41947 6.22% Турция
48101 52167 1101 2965 2.11% Бельгия
18586 28018 3446 5986 12.30% Швейцария
11971 25107 1036 12100 4.13% Нидерланды
18948 24413 2511 2954 10.29% Канада
19895 23318 653 2770 2.80% Бразилия
19476 20727 1124 127 5.42% Португалия
15251 15987 470 266 2.94% Россия
14349 15770 130 1291 0.82% Австрия
10734 13560 319 2507 2.35% Израиль
9387 10878 103 1388 0.95% Южная Корея
3026 10480 211 7243 2.01% Швеция
9247 10151 887 17 8.74% Индия
7367 8356 273 716 3.27% Ирландия
7707 8089 320 62 3.96% Эквадор
6531 7257 315 411 4.34% Чили
5283 6927 73 1571 1.05% Япония
6390 6926 132 404 1.91% Норвегия
6291 6408 117 0 1.83% Австралия
6117 6292 56 119 0.89% Дания
4842 5996 260 894 4.34% Румыния
4950 5990 282 758 4.71% Польша
5456 5955 181 318 3.04% Перу
4159 5897 169 1569 2.87% Чехия
5291 5831 129 411 2.21% Пакистан
4172 5011 77 762 1.54% Малайзия
2462 4530 73 1995 1.61% Филиппины
4024 4428 247 157 5.58% Мексика
3945 4219 273 1 6.47% Саудовская Аравия
3261 4033 52 720 1.29% Индонезия
3451 3842 327 64 8.51% ОАЭ
3128 3736 20 588 0.54% Сербия
3184 3380 78 118 2.31% Люксембург
2967 3270 62 241 1.90% Финляндия
2846 2905 49 10 1.69% Украина
2605 2777 83 89 2.99% Панама
2682 2752 66 4 2.40% Катар
2475 2728 6 247 0.22% Колумбия
2524 2709 100 85 3.69% Таиланд
1295 2551 38 1218 1.49% Доминика
2231 2349 118 0 5.02% Сингапур
1886 2299 7 406 0.30% Беларусь
2034 2226 23 169 1.03% Аргентина
1695 2142 89 358 4.15% Греция
1969 2081 93 19 4.47% Южная африка
1958 2028 25 45 1.23% Египет
1367 1939 146 426 7.53% Алжир
1090 1825 275 460 15.07% Исландия
840 1689 8 841 0.47% Молдова
1455 1560 30 75 1.92% Марокко
1288 1545 111 146 7.18% Хорватия
1190 1534 21 323 1.37% Эстония
1229 1346 24 93 1.78% Ирак
645 1318 72 601 5.46% Венгрия
1110 1310 85 115 6.49% Словения
990 1188 50 148 4.21% Кувейт
1041 1154 1 112 0.09% Азербайджан
847 1058 11 200 1.04% Новая Зеландия
574 1049 4 471 0.38% Литва
949 1026 23 54 2.24% Бахрейн
459 1016 6 551 0.59% Армения
780 966 13 173 1.35% Босния и Герцеговина
725 901 37 139 4.11% Казахстан
789 880 10 81 1.14% Камерун
726 836 12 98 1.44% Северная Македония
685 760 34 41 4.47% Словакия
703 728 2 23 0.27% Пуэрто Рико
686 725 39 0 5.38% Diamond Princess
127 712 11 574 1.54% Тунис
657 685 28 0 4.09% Болгария
630 661 28 3 4.24%
Продолжение таблицы по ссылке: https://coronavirus-info.ru/