По официальным данным Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России на текущий момент имеются данные о следующем количестве зараженных, выздоровевших, умерших (актуально):

198676
Заражено

+10817
Заражено за сутки

1827
Умерло

31916
Выздоровело
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Графики смотреть по ссылке: https://koronavirusa.site/ru/karta-koronavirusa-v-rf

Статистика заболевших на коронавирус в России: сколько заразилось коронавирусом


Динамика заражений коронавирусом в России по дням

Сколько находится на лечении больных коронавирусом в России

Сколько выздоровело от коронавируса в России

Количество выздоровевших от коронавируса по дням в России

Количество умерших от коронавируса в России: сколько умерло от коронавируса

Количество умерших от коронавируса в России в динамике

Соотношение числа умерших и выздоровевших в России

Соотношение умерших и выздоровевших в России по дням

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Список областей и регионов России, где выявлен коронавирус:



Регион Заразилось Выздоровело Умерло
Москва 104189 12779 1010
Московская область 19425 1030 186
Санкт-Петербург 6990 1662 53
Нижегородская область 4180 649 26
Дагестан 2560 679 18
Мурманская область 2340 257 4
Краснодарский край 1830 595 21
Тульская область 1706 266 12
Свердловская область 1705 269 3
Ростовская область 1674 338 19
Калужская область 1641 224 14
Республика Татарстан 1586 340 5
Рязанская область 1560 198 5
Брянская область 1537 450 17
Республика Северная Осетия — Алания 1505 296 10
Ленинградская область 1433 393 6
Башкортостан 1416 409 15
Курская область 1339 273 6
Тамбовская область 1221 250 2
Кабардино-Балкарская Республика 1168 192 3
Владимирская область 1166 100 13
Республика Ингушетия 1152 263 28
Ямало-Ненецкий автономный округ 1105 158 3
Республика Мордовия 1102 197 8
Республика Чувашия 1081 200 8
Красноярский край 1070 253 13
Ярославская область 1051 162 11
Новосибирская область 1025 306 14
Ставропольский край 1012 279 20
Саратовская область 1007 196 4
Орловская область 973 244 7
Челябинская область 951 188 3
Оренбургская область 895 272 5
Волгоградская область 893 287 12
Республика Марий Эл 882 589 5
Самарская область 877 102 9
Хабаровский край 862 345 7
Тверская область 822 316 10
Воронежская область 809 327 12
Приморский край 808 181 10
Республика Коми 803 214 14
Липецкая область 801 186 2
Ульяновская область 765 144 4
Кировская область 761 184 4
Пермский край 735 385 11
Чеченская Республика 733 404 8
Тюменская область 730 284 5
Пензенская область 723 301 8
Ивановская область 679 164 10
Астраханская область 673 161 6
Калининградская область 671 175 11
Смоленская область 668 254 7
Белгородская область 659 183 6
Алтайский край 641 173 3
Ханты-Мансийский АО 626 219 4
Республика Бурятия 548 171 5
Карачаево-Черкесская Республика 509 66 3
Республика Саха (Якутия) 477 83 4
Новгородская область 469 81 5
Республика Калмыкия 455 102 5
Республика Хакасия 403 94 8
Архангельская область 400 149 1
Камчатский край 363 50 0
Удмуртская Республика 352 106 11
Костромская область 343 96 3
Псковская область 277 59 8
Забайкальский край 272 104 0
Иркутская область 271 77 4
Вологодская область 267 90 1
Омская область 245 54 6
Республика Адыгея 220 140 7
Кемеровская область 214 61 6
Томская область 191 51 2
Республика Крым 177 57 2
Еврейская автономная область 175 34 1
Магаданская область 154 68 2
Амурская область 135 20 1
Республика Карелия 128 31 0
Севастополь 119 21 2
Курганская область 71 33 0
Республика Тыва 60 29 0
Республика Алтай 51 12 0
Ненецкий автономный округ 49 1 0
Сахалинская область 37 20 0
Чукотский автономный округ 28 11 0


https://koronavirusa.site/ru/karta-koronavirusa-v-rf